Общая классификация - Women Elite - Scratch - 2025 Lloyds Bank National Track Championships
National Championships, Женщины
Manchester
Соединенное Королевство
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | GBR | - | 30 | 75 | |
2 | 1 | GBR | - | 31 | 68 | |
3 | 8 | GBR | BOOTHMAN Erin | - | 18 | 60 |
4 | 53 | GBR | - | 23 | 56 | |
5 | 54 | GBR | TEAM INSPIRED | 21 | 52 | |
6 | 41 | GBR | - | 26 | 49 | |
7 | 75 | GBR | - | 21 | 45 | |
8 | 92 | GBR | TEAM INSPIRED | 19 | 41 | |
9 | 30 | GBR | TEAM INSPIRED | 19 | 37 | |
10 | 57 | GBR | MCHUGH Gabriella | - | 17 | - |
11 | 55 | GBR | LLOYD Anna | - | 17 | - |
12 | 2 | GBR | - | 28 | 28 | |
13 | 74 | GBR | TEAM INSPIRED | 20 | 26 | |
14 | 6 | GBR | - | 18 | 24 | |
15 | 14 | GBR | - | 20 | 22 | |
16 | 66 | GBR | - | 20 | 20 | |
17 | 58 | GBR | MILLER Abigail | - | 18 | 18 |
18 | 3 | GBR | TEAM INSPIRED | 24 | 16 | |
19 | 24 | GBR | DICKSON Lauren | - | 25 | 15 |
20 | 33 | GBR | TEAM INSPIRED | 19 | 14 | |
21 | 28 | GBR | - | 35 | 12 | |
22 | 56 | GBR | TEAM INSPIRED | 19 | 10 | |
23 | 7 | GBR | BLOWERS Carys | - | 18 | 9 |
24 | 65 | GBR | - | 19 | 8 | |
25 | 13 | GBR | - | 26 | 1 | |
25 | 78 | GBR | SMITH Evie | - | 18 | 1 |
25 | 89 | GBR | - | 30 | 1 | |
25 | 91 | GBR | JOHNSON Hannah | - | 27 | 1 |
25 | 32 | GBR | - | 29 | 1 | |
25 | 40 | GBR | - | 29 | 1 | |
25 | 15 | GBR | - | 20 | 1 | |
25 | 82 | GBR | TAYLOR Phoebe | - | 17 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 32